2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛实时数据中心
阿贾克斯
PSV埃因霍温
特温特
阿贾克斯
费耶诺德
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 12 | +30 | 41 |
| 2 | 阿贾克斯 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38 | 15 | +23 | 36 |
| 3 | 费耶诺德 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 | 33 |
| 4 | 特温特 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 31 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 20 | +6 | 28 |
| 6 | 乌得勒支 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 7 | NEC奈梅亨 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 23 |
| 8 | 格罗宁根 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 9 | 鹿特丹斯巴达 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 20 |
| 10 | 海伦芬 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 19 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
| 12 | RKC瓦尔韦克 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 13 | 阿尔梅勒城 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
| 14 | 赫拉克勒斯 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 27 | -13 | 14 |
| 15 | 威廉二世 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 13 |
| 16 | NAC布雷达 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 12 |
| 17 | 精英队 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 25 | -14 | 11 |
| 18 | 前进之鹰 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 26 | -16 | 10 |
PSV埃因霍温本赛季表现强势,以41分领跑积分榜,领先阿贾克斯5分。费耶诺德紧随其后位列第三。降级区方面,前进之鹰和精英队形势严峻,保级压力巨大。荷甲联赛竞争激烈,每轮都可能改变排名格局。
2024-12-15 | PSV在主场3-0大胜对手,继续巩固榜首位置
2024-12-14 | 阿贾克斯青训球员表现出色,多人入选国家队
2024-12-13 | 费耶诺德在鹿特丹德比中2-1取胜,球场座无虚席
2024-12-12 | 多支荷甲球队开始冬季转会布局,争夺关键位置球员
荷兰最成功的俱乐部之一,位于阿姆斯特丹,曾4次夺得欧冠冠军。主场为约翰·克鲁伊夫竞技场,青训体系闻名世界,培养了克鲁伊夫、范巴斯滕等传奇球星。本赛季以36分排名第二。
荷兰足球传统强队,位于埃因霍温,曾1次夺得欧冠冠军。飞利浦公司创立的俱乐部,本赛季表现强势以41分领跑积分榜。拥有众多荷兰国脚,攻击火力凶猛。
鹿特丹最受欢迎的俱乐部,2022-23赛季荷甲冠军。德奎普球场氛围火爆,球迷文化浓厚。本赛季以33分排名第三,与榜首差距不大,争冠希望仍存。
• 总进球数:286球(场均2.98球)
• 总比赛场次:144场
• 主场胜率:48.6%
• 客场胜率:31.9%
• 平局率:19.4%
• 红牌总数:32张
• 场均黄牌:3.2张
• 上座率最高:阿贾克斯主场(96.2%)